日本経済新聞社と日本将棋連盟が主催する将棋の八大タイトル戦のひとつ。1953年度に一般棋戦として創設され、1983年度(第31期)からタイトル戦に格上げされた。予選(一次・二次)と挑戦者決定トーナメントを勝ち抜いた挑戦者が王座と番勝負を戦う。持ち時間は各5時間(チェスクロック方式)。
| 期 | 年度 | 獲得 | 相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 第73期 | 2025 | 伊藤匠 | 藤井聡太 | 3-2 |
| 第72期 | 2024 | 藤井聡太 | 永瀬拓矢 | 3-0 |
| 第71期 | 2023 | 藤井聡太 | 永瀬拓矢 | 3-1 |
| 第70期 | 2022 | 永瀬拓矢 | 豊島将之 | 3-1 |
| 第69期 | 2021 | 永瀬拓矢 | 木村一基 | 3-1 |
| 第68期 | 2020 | 永瀬拓矢 | 久保利明 | 3-2 |
| 第67期 | 2019 | 永瀬拓矢 | 斎藤慎太郎 | 3-0 |
| 第66期 | 2018 | 斎藤慎太郎 | 中村太地 | 3-2 |
| 第65期 | 2017 | 中村太地 | 羽生善治 | 3-1 |
| 第64期 | 2016 | 羽生善治 | 糸谷哲郎 | 3-0 |
| 第63期 | 2015 | 羽生善治 | 佐藤天彦 | 3-2 |
| 第62期 | 2014 | 羽生善治 | 豊島将之 | 3-2 |
| 第61期 | 2013 | 羽生善治 | 中村太地 | 3-2 |
| 第60期 | 2012 | 羽生善治 | 渡辺明 | 3-1 |
| 第59期 | 2011 | 渡辺明 | 羽生善治 | 3-0 |
| 第58期 | 2010 | 羽生善治 | 藤井猛 | 3-0 |
| 第57期 | 2009 | 羽生善治 | 山崎隆之 | 3-0 |
| 第56期 | 2008 | 羽生善治 | 木村一基 | 3-0 |
| 第55期 | 2007 | 羽生善治 | 久保利明 | 3-0 |
| 第54期 | 2006 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 3-0 |
| 第53期 | 2005 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 3-0 |
| 第52期 | 2004 | 羽生善治 | 森内俊之 | 3-1 |
| 第51期 | 2003 | 羽生善治 | 渡辺明 | 3-2 |
| 第50期 | 2002 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 3-0 |
| 第49期 | 2001 | 羽生善治 | 久保利明 | 3-1 |
| 第48期 | 2000 | 羽生善治 | 藤井猛 | 3-2 |
| 第47期 | 1999 | 羽生善治 | 丸山忠久 | 3-1 |
| 第46期 | 1998 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 3-2 |
| 第45期 | 1997 | 羽生善治 | 島朗 | 3-0 |
| 第44期 | 1996 | 羽生善治 | 島朗 | 3-0 |
| 第43期 | 1995 | 羽生善治 | 森雞二 | 3-0 |
| 第42期 | 1994 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 3-0 |
| 第41期 | 1993 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 3-1 |
| 第40期 | 1992 | 羽生善治 | 福崎文吾 | 3-0 |
| 第39期 | 1991 | 福崎文吾 | 谷川浩司 | 3-2 |
| 第38期 | 1990 | 谷川浩司 | 中原誠 | 3-1 |
| 第37期 | 1989 | 中原誠 | 青野照市 | 3-2 |
| 第36期 | 1988 | 中原誠 | 塚田泰明 | 3-0 |
| 第35期 | 1987 | 塚田泰明 | 中原誠 | 3-2 |
| 第34期 | 1986 | 中原誠 | 桐山清澄 | 3-0 |
| 第33期 | 1985 | 中原誠 | 谷川浩司 | 3-1 |
| 第32期 | 1984 | 中原誠 | 森安秀光 | 3-2 |
| 第31期 | 1983 | 中原誠 | 内藤國雄 | 2-1 |
記録は公開情報(公式発表・百科事典)に基づきます。誤りのご指摘は info@shoenishi.com まで。