囲碁・将棋チャンネルが主催する早指しの一般棋戦で、日本将棋連盟が共催する。全棋士に加え女流棋士・アマチュアも参加し、予選・本戦ブロックトーナメント・決勝トーナメントを経て銀河(優勝者)を決める。対局は囲碁・将棋チャンネル(現在は配信サービス「囲碁将棋プラス」など)で放送・配信される。
| 回 | 年度 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 第33期 | 2025 | 豊島将之 | 藤井聡太 |
| 第32期 | 2024 | 丸山忠久 | 藤井聡太 |
| 第31期 | 2023 | 丸山忠久 | 藤井聡太 |
| 第30期 | 2022 | 藤井聡太 | 高見泰地 |
| 第29期 | 2021 | 菅井竜也 | 渡辺明 |
| 第28期 | 2020 | 藤井聡太 | 糸谷哲郎 |
| 第27期 | 2019 | 豊島将之 | 渡辺明 |
| 第26期 | 2018 | 佐藤天彦 | 行方尚史 |
| 第25期 | 2017 | 久保利明 | 羽生善治 |
| 第24期 | 2016 | 藤井猛 | 広瀬章人 |
| 第23期 | 2015 | 深浦康市 | 佐藤天彦 |
| 第22期 | 2014 | 渡辺明 | 松尾歩 |
| 第21期 | 2013 | 稲葉陽 | 橋本崇載 |
| 第20期 | 2012 | 羽生善治 | 阿久津主税 |
| 第19期 | 2011 | 渡辺明 | 糸谷哲郎 |
| 第18期 | 2010 | 佐藤康光 | 丸山忠久 |
| 第17期 | 2009 | 阿久津主税 | 深浦康市 |
| 第16期 | 2008 | 佐藤康光 | 三浦弘行 |
| 第15期 | 2007 | 渡辺明 | 森内俊之 |
| 第14期 | 2006 | 羽生善治 | 小林裕士 |
| 第13期 | 2005 | 渡辺明 | 森内俊之 |
| 第12期 | 2004 | 羽生善治 | 谷川浩司 |
| 第11期 | 2003 | 佐藤康光 | 中川大輔 |
| 第10期 | 2002 | 谷川浩司 | 羽生善治 |
| 第9期 | 2001 | 羽生善治 | 深浦康市 |
| 第8期 | 2000 | 羽生善治 | 堀口一史座 |
| 第7期 | 1999 | 郷田真隆 | 谷川浩司 |
| 第6期 | 1998 | 羽生善治 | 佐藤康光 |
| 第5期 | 1997 | 羽生善治 | 福崎文吾 |
| 第4期 | 1996 | 森内俊之 | 田中寅彦 |
| 第3期 | 1994 | 田中寅彦 | 川上猛 |
| 第2期 | 1993 | 森内俊之 | 南芳一 |
| 第1期 | 1992 | 郷田真隆 | 森下卓 |
記録は公開情報(公式発表・百科事典)に基づきます。誤りのご指摘は info@shoenishi.com まで。