タイトル保持者と成績上位者から選抜された12名の棋士によるノックアウト(一発勝負)方式の一般公開棋戦。全対局が各地の会場で公開対局として行われ、持ち時間は各10分、使い切ると1分単位の考慮時間5回、その後は1手30秒未満のチェスクロック方式。1980年に第1回が開催され、日本たばこ産業(JT)が特別協賛することからJT杯とも呼ばれる。
| 回 | 年度 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 第46回 | 2025 | 藤井聡太 | 永瀬拓矢 |
| 第45回 | 2024 | 渡辺明 | 広瀬章人 |
| 第44回 | 2023 | 藤井聡太 | 糸谷哲郎 |
| 第43回 | 2022 | 藤井聡太 | 斎藤慎太郎 |
| 第42回 | 2021 | 豊島将之 | 藤井聡太 |
| 第41回 | 2020 | 豊島将之 | 永瀬拓矢 |
| 第40回 | 2019 | 渡辺明 | 広瀬章人 |
| 第39回 | 2018 | 渡辺明 | 菅井竜也 |
| 第38回 | 2017 | 山崎隆之 | 豊島将之 |
| 第37回 | 2016 | 豊島将之 | 佐藤天彦 |
| 第36回 | 2015 | 三浦弘行 | 深浦康市 |
| 第35回 | 2014 | 渡辺明 | 羽生善治 |
| 第34回 | 2013 | 久保利明 | 羽生善治 |
| 第33回 | 2012 | 久保利明 | 羽生善治 |
| 第32回 | 2011 | 羽生善治 | 渡辺明 |
| 第31回 | 2010 | 羽生善治 | 山崎隆之 |
| 第30回 | 2009 | 谷川浩司 | 深浦康市 |
| 第29回 | 2008 | 森下卓 | 深浦康市 |
| 第28回 | 2007 | 森下卓 | 森内俊之 |
| 第27回 | 2006 | 佐藤康光 | 郷田真隆 |
| 第26回 | 2005 | 藤井猛 | 郷田真隆 |
| 第25回 | 2004 | 佐藤康光 | 久保利明 |
| 第24回 | 2003 | 羽生善治 | 久保利明 |
| 第23回 | 2002 | 藤井猛 | 丸山忠久 |
| 第22回 | 2001 | 丸山忠久 | 羽生善治 |
| 第21回 | 2000 | 森内俊之 | 谷川浩司 |
| 第20回 | 1999 | 丸山忠久 | 羽生善治 |
| 第19回 | 1998 | 羽生善治 | 佐藤康光 |
| 第18回 | 1997 | 谷川浩司 | 森内俊之 |
| 第17回 | 1996 | 谷川浩司 | 村山聖 |
| 第16回 | 1995 | 郷田真隆 | 米長邦雄 |
| 第15回 | 1994 | 郷田真隆 | 米長邦雄 |
| 第14回 | 1993 | 郷田真隆 | 谷川浩司 |
| 第13回 | 1992 | 谷川浩司 | 南芳一 |
| 第12回 | 1991 | 羽生善治 | 有吉道夫 |
| 第11回 | 1990 | 谷川浩司 | 中原誠 |
| 第10回 | 1989 | 谷川浩司 | 島朗 |
| 第9回 | 1988 | 高橋道雄 | 加藤一二三 |
| 第8回 | 1987 | 加藤一二三 | 大山康晴 |
| 第7回 | 1986 | 米長邦雄 | 谷川浩司 |
| 第6回 | 1985 | 森安秀光 | 谷川浩司 |
| 第5回 | 1984 | 米長邦雄 | 谷川浩司 |
| 第4回 | 1983 | 加藤一二三 | 米長邦雄 |
| 第3回 | 1982 | 大山康晴 | 中原誠 |
| 第2回 | 1981 | 中原誠 | 大山康晴 |
| 第1回 | 1980 | 米長邦雄 | 加藤一二三 |
記録は公開情報(公式発表・百科事典)に基づきます。誤りのご指摘は info@shoenishi.com まで。