王将戦は将棋の8大タイトル戦の一つで、1950年度に一般棋戦として始まり、1951年度(第1期)にタイトル戦へ昇格した。一次予選・二次予選を経て7名による挑戦者決定リーグ(王将リーグ)を行い、これを勝ち抜いた棋士がタイトル保持者と七番勝負を戦い、先に4勝した方が王将位を得る。番勝負は2日制・持ち時間各8時間で行われる。
| 期 | 年度 | 獲得 | 相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 第75期 | 2025 | 藤井聡太 | 永瀬拓矢 | 4-3 |
| 第74期 | 2024 | 藤井聡太 | 永瀬拓矢 | 4-1 |
| 第73期 | 2023 | 藤井聡太 | 菅井竜也 | 4-0 |
| 第72期 | 2022 | 藤井聡太 | 羽生善治 | 4-2 |
| 第71期 | 2021 | 藤井聡太 | 渡辺明 | 4-0 |
| 第70期 | 2020 | 渡辺明 | 永瀬拓矢 | 4-2 |
| 第69期 | 2019 | 渡辺明 | 広瀬章人 | 4-3 |
| 第68期 | 2018 | 渡辺明 | 久保利明 | 4-0 |
| 第67期 | 2017 | 久保利明 | 豊島将之 | 4-2 |
| 第66期 | 2016 | 久保利明 | 郷田真隆 | 4-2 |
| 第65期 | 2015 | 郷田真隆 | 羽生善治 | 4-2 |
| 第64期 | 2014 | 郷田真隆 | 渡辺明 | 4-3 |
| 第63期 | 2013 | 渡辺明 | 羽生善治 | 4-3 |
| 第62期 | 2012 | 渡辺明 | 佐藤康光 | 4-1 |
| 第61期 | 2011 | 佐藤康光 | 久保利明 | 4-1 |
| 第60期 | 2010 | 久保利明 | 豊島将之 | 4-2 |
| 第59期 | 2009 | 久保利明 | 羽生善治 | 4-2 |
| 第58期 | 2008 | 羽生善治 | 深浦康市 | 4-3 |
| 第57期 | 2007 | 羽生善治 | 久保利明 | 4-1 |
| 第56期 | 2006 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 4-3 |
| 第55期 | 2005 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 4-3 |
| 第54期 | 2004 | 羽生善治 | 森内俊之 | 4-0 |
| 第53期 | 2003 | 森内俊之 | 羽生善治 | 4-2 |
| 第52期 | 2002 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 4-0 |
| 第51期 | 2001 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 4-2 |
| 第50期 | 2000 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 4-1 |
| 第49期 | 1999 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 4-0 |
| 第48期 | 1998 | 羽生善治 | 森下卓 | 4-1 |
| 第47期 | 1997 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 4-1 |
| 第46期 | 1996 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 4-0 |
| 第45期 | 1995 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 4-0 |
| 第44期 | 1994 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 4-3 |
| 第43期 | 1993 | 谷川浩司 | 中原誠 | 4-2 |
| 第42期 | 1992 | 谷川浩司 | 村山聖 | 4-0 |
| 第41期 | 1991 | 谷川浩司 | 南芳一 | 4-1 |
| 第40期 | 1990 | 南芳一 | 米長邦雄 | 4-2 |
| 第39期 | 1989 | 米長邦雄 | 南芳一 | 4-3 |
| 第38期 | 1988 | 南芳一 | 島朗 | 4-0 |
| 第37期 | 1987 | 南芳一 | 中村修 | 4-3 |
| 第36期 | 1986 | 中村修 | 中原誠 | 4-2 |
| 第35期 | 1985 | 中村修 | 中原誠 | 4-2 |
| 第34期 | 1984 | 中原誠 | 米長邦雄 | 4-1 |
| 第33期 | 1983 | 米長邦雄 | 森雞二 | 4-1 |
| 第32期 | 1982 | 米長邦雄 | 大山康晴 | 4-1 |
| 第31期 | 1981 | 大山康晴 | 中原誠 | 4-3 |
| 第30期 | 1980 | 大山康晴 | 米長邦雄 | 4-1 |
| 第29期 | 1979 | 大山康晴 | 加藤一二三 | 4-2 |
| 第28期 | 1978 | 加藤一二三 | 中原誠 | 4-1 |
| 第27期 | 1977 | 中原誠 | 有吉道夫 | 4-2 |
| 第26期 | 1976 | 中原誠 | 大山康晴 | 4-2 |
| 第25期 | 1975 | 中原誠 | 有吉道夫 | 4-1 |
| 第24期 | 1974 | 中原誠 | 米長邦雄 | 4-3 |
| 第23期 | 1973 | 中原誠 | 米長邦雄 | 4-2 |
| 第22期 | 1972 | 中原誠 | 大山康晴 | 4-0 |
| 第21期 | 1971 | 大山康晴 | 有吉道夫 | 4-3 |
| 第20期 | 1970 | 大山康晴 | 中原誠 | 4-3 |
| 第19期 | 1969 | 大山康晴 | 二上達也 | 4-1 |
| 第18期 | 1968 | 大山康晴 | 内藤國雄 | 4-0 |
| 第17期 | 1967 | 大山康晴 | 加藤一二三 | 4-2 |
| 第16期 | 1966 | 大山康晴 | 加藤一二三 | 4-1 |
| 第15期 | 1965 | 大山康晴 | 山田道美 | 4-3 |
| 第14期 | 1964 | 大山康晴 | 加藤博二 | 4-1 |
| 第13期 | 1963 | 大山康晴 | 二上達也 | 4-0 |
| 第12期 | 1962 | 二上達也 | 大山康晴 | 4-2 |
| 第11期 | 1961 | 大山康晴 | 加藤一二三 | 4-0 |
| 第10期 | 1960 | 大山康晴 | 二上達也 | 4-2 |
| 第9期 | 1959 | 大山康晴 | 二上達也 | 4-2 |
| 第8期 | 1958 | 大山康晴 | 高島一岐代 | 4-0 |
| 第7期 | 1957 | 大山康晴 | 升田幸三 | 4-3 |
| 第6期 | 1956 | 升田幸三 | 大山康晴 | 4-3 |
| 第5期 | 1955 | 升田幸三 | 大山康晴 | 4-0 |
| 第4期 | 1954 | 大山康晴 | 松田茂行 | 4-2 |
| 第3期 | 1953 | 大山康晴 | 升田幸三 | 4-2 |
| 第2期 | 1952 | 大山康晴 | 丸田祐三 | 4-3 |
| 第1期 | 1951 | 升田幸三 | 木村義雄 | 4-1 |
| 局 | 日付 | 会場 | 対局者 |
|---|---|---|---|
| 第1局 | 2026-01-11 | 掛川城二の丸茶室 | 藤井聡太 ― 永瀬拓矢 |
| 第2局 | 2026-01-24 | 伏見稲荷大社 | 藤井聡太 ― 永瀬拓矢 |
| 第3局 | 2026-02-03 | オーベルジュときと(Auberge TOKITO) | 藤井聡太 ― 永瀬拓矢 |
| 第4局 | 2026-02-17 | 和歌山城ホール | 藤井聡太 ― 永瀬拓矢 |
| 第5局 | 2026-03-08 | ホテル花月 | 藤井聡太 ― 永瀬拓矢 |
| 第6局 | 2026-03-18 | 名古屋将棋対局場(ミッドランドスクエア25F) | 藤井聡太 ― 永瀬拓矢 |
| 第7局 | 2026-03-25 | 関西将棋会館 | 藤井聡太 ― 永瀬拓矢 |
立会人・前夜祭・その日の食事などの詳しいきろくは、各会場のページに。
記録は公開情報(公式発表・百科事典)に基づきます。誤りのご指摘は info@shoenishi.com まで。