名人戦は将棋界で最も歴史の長いタイトル戦で、実力制名人は1937年の第1期に始まる。棋士はC級2組からA級までの5クラスに分かれた順位戦を1年かけて戦い、最上位A級順位戦の優勝者が名人への挑戦権を得る。名人と挑戦者が七番勝負を行い、先に4勝した側が名人位に就く。主催は毎日新聞社・朝日新聞社(2007年度=第65期以降の共催)と日本将棋連盟。
| 期 | 年度 | 獲得 | 相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 第84期 | 2026 | 藤井聡太 | 糸谷哲郎 | 4-0 |
| 第83期 | 2025 | 藤井聡太 | 永瀬拓矢 | 4-1 |
| 第82期 | 2024 | 藤井聡太 | 豊島将之 | 4-1 |
| 第81期 | 2023 | 藤井聡太 | 渡辺明 | 4-1 |
| 第80期 | 2022 | 渡辺明 | 斎藤慎太郎 | 4-1 |
| 第79期 | 2021 | 渡辺明 | 斎藤慎太郎 | 4-1 |
| 第78期 | 2020 | 渡辺明 | 豊島将之 | 4-2 |
| 第77期 | 2019 | 豊島将之 | 佐藤天彦 | 4-0 |
| 第76期 | 2018 | 佐藤天彦 | 羽生善治 | 4-2 |
| 第75期 | 2017 | 佐藤天彦 | 稲葉陽 | 4-2 |
| 第74期 | 2016 | 佐藤天彦 | 羽生善治 | 4-1 |
| 第73期 | 2015 | 羽生善治 | 行方尚史 | 4-1 |
| 第72期 | 2014 | 羽生善治 | 森内俊之 | 4-0 |
| 第71期 | 2013 | 森内俊之 | 羽生善治 | 4-1 |
| 第70期 | 2012 | 森内俊之 | 羽生善治 | 4-2 |
| 第69期 | 2011 | 森内俊之 | 羽生善治 | 4-3 |
| 第68期 | 2010 | 羽生善治 | 三浦弘行 | 4-0 |
| 第67期 | 2009 | 羽生善治 | 郷田真隆 | 4-3 |
| 第66期 | 2008 | 羽生善治 | 森内俊之 | 4-2 |
| 第65期 | 2007 | 森内俊之 | 郷田真隆 | 4-3 |
| 第64期 | 2006 | 森内俊之 | 谷川浩司 | 4-2 |
| 第63期 | 2005 | 森内俊之 | 羽生善治 | 4-3 |
| 第62期 | 2004 | 森内俊之 | 羽生善治 | 4-2 |
| 第61期 | 2003 | 羽生善治 | 森内俊之 | 4-0 |
| 第60期 | 2002 | 森内俊之 | 丸山忠久 | 4-0 |
| 第59期 | 2001 | 丸山忠久 | 谷川浩司 | 4-3 |
| 第58期 | 2000 | 丸山忠久 | 佐藤康光 | 4-3 |
| 第57期 | 1999 | 佐藤康光 | 谷川浩司 | 4-3 |
| 第56期 | 1998 | 佐藤康光 | 谷川浩司 | 4-3 |
| 第55期 | 1997 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 4-2 |
| 第54期 | 1996 | 羽生善治 | 森内俊之 | 4-1 |
| 第53期 | 1995 | 羽生善治 | 森下卓 | 4-1 |
| 第52期 | 1994 | 羽生善治 | 米長邦雄 | 4-2 |
| 第51期 | 1993 | 米長邦雄 | 中原誠 | 4-0 |
| 第50期 | 1992 | 中原誠 | 高橋道雄 | 4-3 |
| 第49期 | 1991 | 中原誠 | 米長邦雄 | 4-1 |
| 第48期 | 1990 | 中原誠 | 谷川浩司 | 4-2 |
| 第47期 | 1989 | 谷川浩司 | 米長邦雄 | 4-0 |
| 第46期 | 1988 | 谷川浩司 | 中原誠 | 4-2 |
| 第45期 | 1987 | 中原誠 | 米長邦雄 | 4-2 |
| 第44期 | 1986 | 中原誠 | 大山康晴 | 4-1 |
| 第43期 | 1985 | 中原誠 | 谷川浩司 | 4-2 |
| 第42期 | 1984 | 谷川浩司 | 森安秀光 | 4-1 |
| 第41期 | 1983 | 谷川浩司 | 中原誠 | 4-2 |
| 第40期 | 1982 | 加藤一二三 | 中原誠 | 4-3 |
| 第39期 | 1981 | 中原誠 | 桐山清澄 | 4-1 |
| 第38期 | 1980 | 中原誠 | 米長邦雄 | 4-1 |
| 第37期 | 1979 | 中原誠 | 米長邦雄 | 4-2 |
| 第36期 | 1978 | 中原誠 | 森雞二 | 4-2 |
| 第35期 | 1976 | 中原誠 | 米長邦雄 | 4-3 |
| 第34期 | 1975 | 中原誠 | 大内延介 | 4-3 |
| 第33期 | 1974 | 中原誠 | 大山康晴 | 4-3 |
| 第32期 | 1973 | 中原誠 | 加藤一二三 | 4-0 |
| 第31期 | 1972 | 中原誠 | 大山康晴 | 4-3 |
| 第30期 | 1971 | 大山康晴 | 升田幸三 | 4-3 |
| 第29期 | 1970 | 大山康晴 | 灘蓮照 | 4-1 |
| 第28期 | 1969 | 大山康晴 | 有吉道夫 | 4-3 |
| 第27期 | 1968 | 大山康晴 | 升田幸三 | 4-0 |
| 第26期 | 1967 | 大山康晴 | 二上達也 | 4-1 |
| 第25期 | 1966 | 大山康晴 | 升田幸三 | 4-2 |
| 第24期 | 1965 | 大山康晴 | 山田道美 | 4-1 |
| 第23期 | 1964 | 大山康晴 | 二上達也 | 4-2 |
| 第22期 | 1963 | 大山康晴 | 升田幸三 | 4-1 |
| 第21期 | 1962 | 大山康晴 | 二上達也 | 4-0 |
| 第20期 | 1961 | 大山康晴 | 丸田祐三 | 4-1 |
| 第19期 | 1960 | 大山康晴 | 加藤一二三 | 4-1 |
| 第18期 | 1959 | 大山康晴 | 升田幸三 | 4-1 |
| 第17期 | 1958 | 升田幸三 | 大山康晴 | 4-2 |
| 第16期 | 1957 | 升田幸三 | 大山康晴 | 4-2 |
| 第15期 | 1956 | 大山康晴 | 花村元司 | 4-0 |
| 第14期 | 1955 | 大山康晴 | 高島一岐代 | 4-2 |
| 第13期 | 1954 | 大山康晴 | 升田幸三 | 4-1 |
| 第12期 | 1953 | 大山康晴 | 升田幸三 | 4-1 |
| 第11期 | 1952 | 大山康晴 | 木村義雄 | 4-1 |
| 第10期 | 1951 | 木村義雄 | 升田幸三 | 4-2 |
| 第9期 | 1950 | 木村義雄 | 大山康晴 | 4-2 |
| 第8期 | 1949 | 木村義雄 | 塚田正夫 | 3-2 |
| 第7期 | 1948 | 塚田正夫 | 大山康晴 | 4-2 |
| 第6期 | 1947 | 塚田正夫 | 木村義雄 | 4-2 |
| 第5期 | 1946 | 木村義雄 | ||
| 第4期 | 1944 | 木村義雄 | ||
| 第3期 | 1942 | 木村義雄 | 神田辰之助 | 4-0 |
| 第2期 | 1940 | 木村義雄 | 土居市太郎 | 4-1 |
| 第1期 | 1937 | 木村義雄 |
記録は公開情報(公式発表・百科事典)に基づきます。誤りのご指摘は info@shoenishi.com まで。