王位戦は将棋の八大タイトル戦のひとつで、新聞三社連合(北海道新聞・中日新聞・西日本新聞など)と日本将棋連盟が主催する。現在の正式名称は特別協賛の伊藤園を冠した「伊藤園お~いお茶杯王位戦」。予選から挑戦者決定リーグ(紅組・白組)、挑戦者決定戦を経て挑戦者を決め、王位との七番勝負で防衛・奪取を争う。七番勝負は持ち時間各8時間の2日制で行われる。
| 期 | 年度 | 獲得 | 相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 第66期 | 2025 | 藤井聡太 | 永瀬拓矢 | 4-2 |
| 第65期 | 2024 | 藤井聡太 | 渡辺明 | 4-1 |
| 第64期 | 2023 | 藤井聡太 | 佐々木大地 | 4-1 |
| 第63期 | 2022 | 藤井聡太 | 豊島将之 | 4-1 |
| 第62期 | 2021 | 藤井聡太 | 豊島将之 | 4-1 |
| 第61期 | 2020 | 藤井聡太 | 木村一基 | 4-0 |
| 第60期 | 2019 | 木村一基 | 豊島将之 | 4-3 |
| 第59期 | 2018 | 豊島将之 | 菅井竜也 | 4-3 |
| 第58期 | 2017 | 菅井竜也 | 羽生善治 | 4-1 |
| 第57期 | 2016 | 羽生善治 | 木村一基 | 4-3 |
| 第56期 | 2015 | 羽生善治 | 広瀬章人 | 4-1 |
| 第55期 | 2014 | 羽生善治 | 木村一基 | 4-2 |
| 第54期 | 2013 | 羽生善治 | 行方尚史 | 4-1 |
| 第53期 | 2012 | 羽生善治 | 藤井猛 | 4-1 |
| 第52期 | 2011 | 羽生善治 | 広瀬章人 | 4-3 |
| 第51期 | 2010 | 広瀬章人 | 深浦康市 | 4-2 |
| 第50期 | 2009 | 深浦康市 | 木村一基 | 4-3 |
| 第49期 | 2008 | 深浦康市 | 羽生善治 | 4-3 |
| 第48期 | 2007 | 深浦康市 | 羽生善治 | 4-3 |
| 第47期 | 2006 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 4-2 |
| 第46期 | 2005 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 4-3 |
| 第45期 | 2004 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 4-1 |
| 第44期 | 2003 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 4-1 |
| 第43期 | 2002 | 谷川浩司 | 羽生善治 | 4-1 |
| 第42期 | 2001 | 羽生善治 | 屋敷伸之 | 4-0 |
| 第41期 | 2000 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 4-3 |
| 第40期 | 1999 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 4-0 |
| 第39期 | 1998 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 4-2 |
| 第38期 | 1997 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 4-1 |
| 第37期 | 1996 | 羽生善治 | 深浦康市 | 4-1 |
| 第36期 | 1995 | 羽生善治 | 郷田真隆 | 4-2 |
| 第35期 | 1994 | 羽生善治 | 郷田真隆 | 4-3 |
| 第34期 | 1993 | 羽生善治 | 郷田真隆 | 4-0 |
| 第33期 | 1992 | 郷田真隆 | 谷川浩司 | 4-2 |
| 第32期 | 1991 | 谷川浩司 | 中田宏樹 | 4-2 |
| 第31期 | 1990 | 谷川浩司 | 佐藤康光 | 4-3 |
| 第30期 | 1989 | 谷川浩司 | 森雞二 | 4-1 |
| 第29期 | 1988 | 森雞二 | 谷川浩司 | 4-3 |
| 第28期 | 1987 | 谷川浩司 | 高橋道雄 | 4-1 |
| 第27期 | 1986 | 高橋道雄 | 米長邦雄 | 4-0 |
| 第26期 | 1985 | 高橋道雄 | 加藤一二三 | 4-0 |
| 第25期 | 1984 | 加藤一二三 | 高橋道雄 | 4-3 |
| 第24期 | 1983 | 高橋道雄 | 内藤國雄 | 4-2 |
| 第23期 | 1982 | 内藤國雄 | 中原誠 | 4-2 |
| 第22期 | 1981 | 中原誠 | 大山康晴 | 4-3 |
| 第21期 | 1980 | 中原誠 | 米長邦雄 | 4-0 |
| 第20期 | 1979 | 米長邦雄 | 中原誠 | 4-3 |
| 第19期 | 1978 | 中原誠 | 大山康晴 | 4-1 |
| 第18期 | 1977 | 中原誠 | 米長邦雄 | 4-2 |
| 第17期 | 1976 | 中原誠 | 勝浦修 | 4-2 |
| 第16期 | 1975 | 中原誠 | 内藤國雄 | 4-2 |
| 第15期 | 1974 | 中原誠 | 米長邦雄 | 4-2 |
| 第14期 | 1973 | 中原誠 | 内藤國雄 | 4-0 |
| 第13期 | 1972 | 内藤國雄 | 大山康晴 | 4-1 |
| 第12期 | 1971 | 大山康晴 | 中原誠 | 4-3 |
| 第11期 | 1970 | 大山康晴 | 米長邦雄 | 4-1 |
| 第10期 | 1969 | 大山康晴 | 西村一義 | 4-2 |
| 第9期 | 1968 | 大山康晴 | 有吉道夫 | 4-2 |
| 第8期 | 1967 | 大山康晴 | 大内延介 | 4-1 |
| 第7期 | 1966 | 大山康晴 | 有吉道夫 | 4-1 |
| 第6期 | 1965 | 大山康晴 | 佐藤大五郎 | 4-0 |
| 第5期 | 1964 | 大山康晴 | 二上達也 | 4-2 |
| 第4期 | 1963 | 大山康晴 | 加藤一二三 | 4-2 |
| 第3期 | 1962 | 大山康晴 | 花村元司 | 4-0 |
| 第2期 | 1961 | 大山康晴 | 丸田祐三 | 4-1 |
| 第1期 | 1960 | 大山康晴 | 塚田正夫 | 4-1 |
第66期の七番勝負は、市制70周年を記念する愛知県小牧市の合掌レストラン大藏で幕を開けた。伊藤園「お~いお茶」を特別協賛に、北海道新聞・中日新聞・西日本新聞・神戸新聞・徳島新聞の新聞三社連合が主催した番勝負である。挑戦者・永瀬拓矢九段は盤の外で藤井王位と練習将棋を重ねてきた間柄で、七番勝負は角換わりを軸に一手のねじり合いが続いた。舞台は有馬温泉の中の坊瑞苑、新千歳空港のポルトムインターナショナル北海道、宗像ユリックス、徳島の渭水苑へと移り、各地で前夜祭や大盤解説会が開かれ、宗像では地元食材の勝負めしを味わう記念事業も催された。静岡・牧之原市で予定されていた第6局は台風15号の災害対応のため東京・将棋会館へ移されたが、そこで藤井王位が四勝目を挙げ、二日制の七番勝負を指し継いだ末に王位を守った。
| 局 | 日付 | 会場 | 対局者 |
|---|---|---|---|
| 第1局 | 2025-07-05 | 合掌レストラン大藏 | 藤井聡太 ― 永瀬拓矢 |
| 第2局 | 2025-07-15 | 中の坊瑞苑 | 藤井聡太 ― 永瀬拓矢 |
| 第3局 | 2025-07-29 | ポルトムインターナショナル北海道(新千歳空港) | 藤井聡太 ― 永瀬拓矢 |
| 第4局 | 2025-08-19 | 宗像ユリックス | 藤井聡太 ― 永瀬拓矢 |
| 第5局 | 2025-08-26 | 渭水苑 | 藤井聡太 ― 永瀬拓矢 |
| 第6局 | 2025-09-09 | 将棋会館 | 藤井聡太 ― 永瀬拓矢 |
立会人・前夜祭・その日の食事などの詳しいきろくは、各会場のページに。
記録は公開情報(公式発表・百科事典)に基づきます。誤りのご指摘は info@shoenishi.com まで。