将棋の八大タイトル戦の一つで、産経新聞社主催により1962年に創設された。五番勝負で棋聖位を争い、タイトル戦の持ち時間は各4時間。現在はヒューリックが特別協賛し、正式名称は「ヒューリック杯棋聖戦」。第65期(1994年度)までは年2回(前期・後期)開催され、第66期(1995年度)から年1回制となった。
| 期 | 年度 | 獲得 | 相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 第97期 | 2026 | 藤井聡太 | 服部慎一郎 | 3-0 |
| 第96期 | 2025 | 藤井聡太 | 杉本和陽 | 3-0 |
| 第95期 | 2024 | 藤井聡太 | 山崎隆之 | 3-0 |
| 第94期 | 2023 | 藤井聡太 | 佐々木大地 | 3-1 |
| 第93期 | 2022 | 藤井聡太 | 永瀬拓矢 | 3-1 |
| 第92期 | 2021 | 藤井聡太 | 渡辺明 | 3-0 |
| 第91期 | 2020 | 藤井聡太 | 渡辺明 | 3-1 |
| 第90期 | 2019 | 渡辺明 | 豊島将之 | 3-1 |
| 第89期 | 2018 | 豊島将之 | 羽生善治 | 3-2 |
| 第88期 | 2017 | 羽生善治 | 斎藤慎太郎 | 3-1 |
| 第87期 | 2016 | 羽生善治 | 永瀬拓矢 | 3-2 |
| 第86期 | 2015 | 羽生善治 | 豊島将之 | 3-1 |
| 第85期 | 2014 | 羽生善治 | 森内俊之 | 3-0 |
| 第84期 | 2013 | 羽生善治 | 渡辺明 | 3-1 |
| 第83期 | 2012 | 羽生善治 | 中村太地 | 3-0 |
| 第82期 | 2011 | 羽生善治 | 深浦康市 | 3-0 |
| 第81期 | 2010 | 羽生善治 | 深浦康市 | 3-0 |
| 第80期 | 2009 | 羽生善治 | 木村一基 | 3-2 |
| 第79期 | 2008 | 羽生善治 | 佐藤康光 | 3-2 |
| 第78期 | 2007 | 佐藤康光 | 渡辺明 | 3-1 |
| 第77期 | 2006 | 佐藤康光 | 鈴木大介 | 3-0 |
| 第76期 | 2005 | 佐藤康光 | 羽生善治 | 3-2 |
| 第75期 | 2004 | 佐藤康光 | 森内俊之 | 3-0 |
| 第74期 | 2003 | 佐藤康光 | 丸山忠久 | 3-0 |
| 第73期 | 2002 | 佐藤康光 | 郷田真隆 | 3-2 |
| 第72期 | 2001 | 郷田真隆 | 羽生善治 | 3-2 |
| 第71期 | 2000 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 3-2 |
| 第70期 | 1999 | 谷川浩司 | 郷田真隆 | 3-0 |
| 第69期 | 1998 | 郷田真隆 | 屋敷伸之 | 3-0 |
| 第68期 | 1997 | 屋敷伸之 | 三浦弘行 | 3-1 |
| 第67期 | 1996 | 三浦弘行 | 羽生善治 | 3-2 |
| 第66期 | 1995 | 羽生善治 | 三浦弘行 | 3-0 |
| 第65期 | 1994後期 | 羽生善治 | 島朗 | 3-0 |
| 第64期 | 1994前期 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 3-1 |
| 第63期 | 1993後期 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 3-2 |
| 第62期 | 1993前期 | 羽生善治 | 谷川浩司 | 3-1 |
| 第61期 | 1992後期 | 谷川浩司 | 郷田真隆 | 3-0 |
| 第60期 | 1992前期 | 谷川浩司 | 郷田真隆 | 3-1 |
| 第59期 | 1991後期 | 谷川浩司 | 南芳一 | 3-0 |
| 第58期 | 1991前期 | 南芳一 | 屋敷伸之 | 3-2 |
| 第57期 | 1990後期 | 屋敷伸之 | 森下卓 | 3-1 |
| 第56期 | 1990前期 | 屋敷伸之 | 中原誠 | 3-2 |
| 第55期 | 1989後期 | 中原誠 | 屋敷伸之 | 3-2 |
| 第54期 | 1989前期 | 中原誠 | 南芳一 | 3-1 |
| 第53期 | 1988後期 | 中原誠 | 田中寅彦 | 3-2 |
| 第52期 | 1988前期 | 田中寅彦 | 南芳一 | 3-2 |
| 第51期 | 1987後期 | 南芳一 | 桐山清澄 | 3-0 |
| 第50期 | 1987前期 | 桐山清澄 | 西村一義 | 3-0 |
| 第49期 | 1986後期 | 桐山清澄 | 南芳一 | 3-1 |
| 第48期 | 1986前期 | 桐山清澄 | 米長邦雄 | 3-1 |
| 第47期 | 1985後期 | 米長邦雄 | 中村修 | 3-0 |
| 第46期 | 1985前期 | 米長邦雄 | 勝浦修 | 3-1 |
| 第45期 | 1984後期 | 米長邦雄 | 中村修 | 3-2 |
| 第44期 | 1984前期 | 米長邦雄 | 谷川浩司 | 3-0 |
| 第43期 | 1983後期 | 米長邦雄 | 森安秀光 | 3-1 |
| 第42期 | 1983前期 | 森安秀光 | 中原誠 | 3-2 |
| 第41期 | 1982後期 | 中原誠 | 森雞二 | 3-1 |
| 第40期 | 1982前期 | 森雞二 | 二上達也 | 3-0 |
| 第39期 | 1981後期 | 二上達也 | 加藤一二三 | 3-0 |
| 第38期 | 1981前期 | 二上達也 | 中原誠 | 3-0 |
| 第37期 | 1980後期 | 二上達也 | 米長邦雄 | 3-1 |
| 第36期 | 1980前期 | 米長邦雄 | 中原誠 | 3-1 |
| 第35期 | 1979後期 | 中原誠 | 淡路仁茂 | 3-0 |
| 第34期 | 1979前期 | 中原誠 | 加藤一二三 | 3-1 |
| 第33期 | 1978後期 | 中原誠 | 二上達也 | 3-1 |
| 第32期 | 1978前期 | 中原誠 | 有吉道夫 | 3-0 |
| 第31期 | 1977後期 | 中原誠 | 大山康晴 | 3-2 |
| 第30期 | 1977前期 | 大山康晴 | 森雞二 | 3-1 |
| 第29期 | 1976後期 | 大山康晴 | 米長邦雄 | 3-2 |
| 第28期 | 1976前期 | 大山康晴 | 桐山清澄 | 3-1 |
| 第27期 | 1975後期 | 大山康晴 | 二上達也 | 3-0 |
| 第26期 | 1975前期 | 大山康晴 | 二上達也 | 3-1 |
| 第25期 | 1974後期 | 大山康晴 | 米長邦雄 | 3-0 |
| 第24期 | 1974前期 | 大山康晴 | 内藤國雄 | 3-1 |
| 第23期 | 1973後期 | 内藤國雄 | 米長邦雄 | 3-2 |
| 第22期 | 1973前期 | 米長邦雄 | 有吉道夫 | 3-1 |
| 第21期 | 1972後期 | 有吉道夫 | 中原誠 | 3-2 |
| 第20期 | 1972前期 | 中原誠 | 内藤國雄 | 3-1 |
| 第19期 | 1971後期 | 中原誠 | 二上達也 | 3-1 |
| 第18期 | 1971前期 | 中原誠 | 大山康晴 | 3-1 |
| 第17期 | 1970後期 | 中原誠 | 大山康晴 | 3-0 |
| 第16期 | 1970前期 | 大山康晴 | 内藤國雄 | 3-1 |
| 第15期 | 1969後期 | 内藤國雄 | 中原誠 | 3-1 |
| 第14期 | 1969前期 | 中原誠 | 山田道美 | 3-0 |
| 第13期 | 1968後期 | 中原誠 | 大山康晴 | 3-1 |
| 第12期 | 1968前期 | 中原誠 | 山田道美 | 3-1 |
| 第11期 | 1967後期 | 山田道美 | 中原誠 | 3-2 |
| 第10期 | 1967前期 | 山田道美 | 大山康晴 | 3-1 |
| 第9期 | 1966後期 | 大山康晴 | 二上達也 | 3-0 |
| 第8期 | 1966前期 | 二上達也 | 大山康晴 | 3-1 |
| 第7期 | 1965後期 | 大山康晴 | 二上達也 | 3-2 |
| 第6期 | 1965前期 | 大山康晴 | 升田幸三 | 3-2 |
| 第5期 | 1964後期 | 大山康晴 | 本間爽悦 | 3-0 |
| 第4期 | 1964前期 | 大山康晴 | 関根茂 | 3-2 |
| 第3期 | 1963後期 | 大山康晴 | 升田幸三 | 3-1 |
| 第2期 | 1963前期 | 大山康晴 | 二上達也 | 3-0 |
| 第1期 | 1962後期 | 大山康晴 | 塚田正夫 | 3-1 |
第97期のヒューリック杯棋聖戦は、産経新聞社が主催し、ヒューリックが特別協賛する五番勝負である。挑戦者の服部慎一郎七段は新人王戦などを勝ち上がってタイトル戦にはじめて登場し、藤井聡太棋聖の防衛がかかる舞台に臨んだ。開幕局は千葉・木更津の龍宮城スパホテル三日月、第2局は創業百五十年の日光金谷ホテル、第3局は沼津御用邸の学問所へと会場を移し、各地で前夜祭や大盤解説会が開かれた。日光では金谷ホテルが百年カレーやアップルパイを盤側に運び、沼津では市民の投票で選ばれた勝負めしが両者に供された。三局を通じて藤井は相居飛車の力戦、相掛かり、角換わりと戦型を替えながら押し切り、三連勝でストレート防衛を果たして、棋聖七連覇で大山康晴十五世名人の記録に並んだ。
| 局 | 日付 | 会場 | 対局者 |
|---|---|---|---|
| 第1局 | 2026-06-04 | 龍宮城スパホテル三日月 | 藤井聡太 ― 服部慎一郎 |
| 第2局 | 2026-06-19 | 日光金谷ホテル | 藤井聡太 ― 服部慎一郎 |
| 第3局 | 2026-07-01 | 沼津御用邸記念公園 東附属邸第1学問所 | 藤井聡太 ― 服部慎一郎 |
立会人・前夜祭・その日の食事などの詳しいきろくは、各会場のページに。
記録は公開情報(公式発表・百科事典)に基づきます。誤りのご指摘は info@shoenishi.com まで。