若手棋士の登竜門として知られる一般棋戦で、しんぶん赤旗と日本将棋連盟が主催する。参加資格は26歳以下かつ六段以下(タイトル戦経験者を除く)の棋士全員に加え、26歳以下の女流棋士・アマチュア・奨励会三段リーグ上位者などで、定員40名のトーナメント方式で争われる。決勝は三番勝負で優勝者を決定し、持ち時間は各3時間(チェスクロック方式)。
| 回 | 年度 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 第56期 | 2025 | 服部慎一郎 | 斎藤明日斗 |
| 第55期 | 2024 | 服部慎一郎 | 高田明浩 |
| 第54期 | 2023 | 上野裕寿 | 藤本渚 |
| 第53期 | 2022 | 服部慎一郎 | 黒田尭之 |
| 第52期 | 2021 | 伊藤匠 | 古賀悠聖 |
| 第51期 | 2020 | 池永天志 | 齊藤優希 |
| 第50期 | 2019 | 高野智史 | 増田康宏 |
| 第49期 | 2018 | 藤井聡太 | 出口若武 |
| 第48期 | 2017 | 増田康宏 | 佐々木大地 |
| 第47期 | 2016 | 増田康宏 | 石田直裕 |
| 第46期 | 2015 | 菅井竜也 | 大橋貴洸 |
| 第45期 | 2014 | 阿部光瑠 | 佐々木勇気 |
| 第44期 | 2013 | 都成竜馬 | 藤森哲也 |
| 第43期 | 2012 | 永瀬拓矢 | 藤森哲也 |
| 第42期 | 2011 | 佐藤天彦 | 豊島将之 |
| 第41期 | 2010 | 阿部健治郎 | 加來博洋 |
| 第40期 | 2009 | 広瀬章人 | 中村太地 |
| 第39期 | 2008 | 佐藤天彦 | 星野良生 |
| 第38期 | 2007 | 村山慈明 | 中村亮介 |
| 第37期 | 2006 | 糸谷哲郎 | 横山泰明 |
| 第36期 | 2005 | 渡辺明 | 千葉幸生 |
| 第35期 | 2004 | 山崎隆之 | 佐藤紳哉 |
| 第34期 | 2003 | 田村康介 | 行方尚史 |
| 第33期 | 2002 | 木村一基 | 鈴木大介 |
| 第32期 | 2001 | 松尾歩 | 木村一基 |
| 第31期 | 2000 | 山崎隆之 | 北浜健介 |
| 第30期 | 1999 | 藤井猛 | 堀口一史座 |
| 第29期 | 1998 | 三浦弘行 | 畠山成幸 |
| 第28期 | 1997 | 藤井猛 | 畠山鎮 |
| 第27期 | 1996 | 藤井猛 | 丸山忠久 |
| 第26期 | 1995 | 丸山忠久 | 深浦康市 |
| 第25期 | 1994 | 丸山忠久 | 郷田真隆 |
| 第24期 | 1993 | 森内俊之 | 佐藤康光 |
| 第23期 | 1992 | 佐藤秀司 | 石飛英二 |
| 第22期 | 1991 | 森内俊之 | 森下卓 |
| 第21期 | 1990 | 森下卓 | 大野八一雄 |
| 第20期 | 1989 | 日浦市郎 | 中川大輔 |
| 第19期 | 1988 | 羽生善治 | 森内俊之 |
| 第18期 | 1987 | 森内俊之 | 飯田弘之 |
| 第17期 | 1986 | 塚田泰明 | 脇謙二 |
| 第16期 | 1985 | 井上慶太 | 森下卓 |
| 第15期 | 1984 | 小野修一 | 中村修 |
| 第14期 | 1983 | 中村修 | 宮田利男 |
| 第13期 | 1982 | 小野修一 | 島朗 |
| 第12期 | 1981 | 田中寅彦 | 伊藤果 |
| 第11期 | 1980 | 森信雄 | 島朗 |
| 第10期 | 1979 | 青野照市 | 坪内利幸 |
| 第9期 | 1978 | 小阪昇 | 森安秀光 |
| 第8期 | 1977 | 森安秀光 | 真部一男 |
| 第7期 | 1976 | 石田和雄 | 森安秀光 |
| 第6期 | 1975 | 森安秀光 | 桜井昇 |
| 第5期 | 1974 | 青野照市 | 吉田利勝 |
| 第4期 | 1973 | 森安秀光 | 勝浦修 |
| 第3期 | 1972 | 石田和雄 | 桐山清澄 |
| 第2期 | 1971 | 若松政和 | 森安秀光 |
| 第1期 | 1970 | 山口英夫 | 橋本三治 |
記録は公開情報(公式発表・百科事典)に基づきます。誤りのご指摘は info@shoenishi.com まで。